另外此存储柜不仅可以把柜子内的温湿度参数设置调控值22℃,50%RH。更是有过滤洁净柜内空气中的作用,柜门越长时间不打开,对柜内的空气洁净效果越好。这恰好是市场上其他一些恒温、恒湿设备所不具备的。
技术参数:
产品型号 | HYXD-500KWS | 设备图片,仅供参考,请以实物为准 |
产品品名 | 849彩票恒温恒湿存储柜 | 恒温恒湿存储柜500KWS |
外尺寸(W*D*H) | 1015*580*1960mm | |
内尺寸(W*D*H) | 880*440*1175mm | |
额定电压 | 849彩票AC220V 50Hz | |
峰值功率 | 1600W | |
均值功率 | 200W | |
柜体综合控湿度可调 | 30-70%RH | |
柜体综合控温度可调 | 15℃--30℃ | |
湿度控制范围 | ±2% | |
温度控制范围 | ±1℃ | |
湿度波动范围 | ±5%RH | |
温度波动范围 | ±2℃ | |
温度测量精度误差 | ±0.5℃ | |
湿度测量精度误差 | ±4.5%RH | |
噪音 | <50分贝 | |
控制器 | LCD液晶显示 | |
箱体颜色 | 不锈钢本色 | |
箱体材质 | 不锈钢 | |
门式样 | 双门 |
一些玉器、木制品、金属类对环境温湿度存储有要求的文物都可用此恒温恒湿文件柜进行存放。